Mst1/2 (Phospho-Thr183) Antibody
Purified Rabbit Polyclonal Antibody (Pab)
- 产品详情
- 实验流程
- 背景知识
Application ![]()
| WB, IHC |
---|---|
Primary Accession | Q13188 |
Other Accession | Q13043 |
Reactivity | Human, Rat |
Host | Rabbit |
Clonality | Polyclonal |
Calculated MW | 56301 Da |
Gene ID | 6788 |
---|---|
Other Names | Serine/threonine-protein kinase 3, Mammalian STE20-like protein kinase 2, MST-2, STE20-like kinase MST2, Serine/threonine-protein kinase Krs-1, Serine/threonine-protein kinase 3 36kDa subunit, MST2/N, Serine/threonine-protein kinase 3 20kDa subunit, MST2/C, STK3, KRS1, MST2 |
Dilution | WB~~1:1000 IHC~~1:50~100 |
Format | Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol. |
Storage Conditions | -20℃ |
Name | STK3 |
---|---|
Synonyms | KRS1, MST2 |
Function | Stress-activated, pro-apoptotic kinase which, following caspase-cleavage, enters the nucleus and induces chromatin condensation followed by internucleosomal DNA fragmentation. Key component of the Hippo signaling pathway which plays a pivotal role in organ size control and tumor suppression by restricting proliferation and promoting apoptosis. The core of this pathway is composed of a kinase cascade wherein STK3/MST2 and STK4/MST1, in complex with its regulatory protein SAV1, phosphorylates and activates LATS1/2 in complex with its regulatory protein MOB1, which in turn phosphorylates and inactivates YAP1 oncoprotein and WWTR1/TAZ. Phosphorylation of YAP1 by LATS2 inhibits its translocation into the nucleus to regulate cellular genes important for cell proliferation, cell death, and cell migration. STK3/MST2 and STK4/MST1 are required to repress proliferation of mature hepatocytes, to prevent activation of facultative adult liver stem cells (oval cells), and to inhibit tumor formation. Phosphorylates NKX2-1 (By similarity). Phosphorylates NEK2 and plays a role in centrosome disjunction by regulating the localization of NEK2 to centrosome, and its ability to phosphorylate CROCC and CEP250. In conjunction with SAV1, activates the transcriptional activity of ESR1 through the modulation of its phosphorylation. Positively regulates RAF1 activation via suppression of the inhibitory phosphorylation of RAF1 on 'Ser-259'. Phosphorylates MOBKL1A and RASSF2. Phosphorylates MOBKL1B on 'Thr-74'. Acts cooperatively with MOBKL1B to activate STK38. |
Cellular Location | Cytoplasm. Nucleus. Note=The caspase-cleaved form cycles between nucleus and cytoplasm (By similarity). Phosphorylation at Thr-117 leads to inhibition of nuclear translocation. {ECO:0000250, ECO:0000269|PubMed:19525978} |
Tissue Location | Expressed at high levels in adult kidney, skeletal and placenta tissues and at very low levels in adult heart, lung and brain tissues. |
BACKGROUND
Stress-activated, pro-apoptotic kinase which, following caspase-cleavage, enters the nucleus and induces chromatin condensation followed by internucleosomal DNA fragmentation. Key component of the Hippo signaling pathway which plays a pivotal role in organ size control and tumor suppression by restricting proliferation and promoting apoptosis. The core of this pathway is composed of a kinase cascade wherein STK3/MST2 and STK4/MST1, in complex with its regulatory protein SAV1, phosphorylates and activates LATS1/2 in complex with its regulatory protein MOB1, which in turn phosphorylates and inactivates YAP1 oncoprotein and WWTR1/TAZ. Phosphorylation of YAP1 by LATS2 inhibits its translocation into the nucleus to regulate cellular genes important for cell proliferation, cell death, and cell migration. STK3/MST2 and STK4/MST1 are required to repress proliferation of mature hepatocytes, to prevent activation of facultative adult liver stem cells (oval cells), and to inhibit tumor formation. Phosphorylates NKX2-1 (By similarity). Phosphorylates NEK2 and plays a role in centrosome disjunction by regulating the localization of NEK2 to centrosome, and its ability to phosphorylate CROCC and CEP250. In conjunction with SAV1, activates the transcriptional activity of ESR1 through the modulation of its phosphorylation. Positively regulates RAF1 activation via suppression of the inhibitory phosphorylation of RAF1 on 'Ser-259'. Phosphorylates MOBKL1A and RASSF2. Phosphorylates MOBKL1B on 'Thr-74'. Acts cooperatively with MOBKL1B to activate STK38.
REFERENCES
Creasy C.L.,et al.Gene 167:303-306(1995).
Taylor L.K.,et al.Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 93:10099-10104(1996).
Ota T.,et al.Nat. Genet. 36:40-45(2004).
Nusbaum C.,et al.Nature 439:331-335(2006).
Mural R.J.,et al.Submitted (JUL-2005) to the EMBL/GenBank/DDBJ databases.

终于等到您。感谢您使用ABGENT(百奇生物)抗体产品。
点击下方“我要评价 ”按钮提交您的反馈信息,您的反馈和评价是我们最宝贵的财富之一,
我们将在1-3个工作日内处理您的反馈信息。
如有疑问,联系:0512-69552906 tech.abgent@wuxiapptec.com.